BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LES MEILLEURS PRODUITS ORIGINAUX ET DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS COMME CE FER A REPASSER PHILLIPS . CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE PAGE POUR D’AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSANTS
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE Iphone X 64 Go Gris sidéral |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Gris sidéral |
Sous-état | Neuf |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 6 |
Général | |
Largeur | 70.9 mm |
Profondeur | 7.7 mm |
Hauteur | 143.6 mm |
Poids | 174 g |
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Gris |
Matériau du boitier | Verre, revêtement oléophobe, acier inoxydable de niveau chirurgical |
Format | Tactile |
Valeur DAS | 0,95 W/kg (corps), 0,92 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Numéro de modèle du fabricant | A1901 |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d’exploitation | iOS 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | 3D Touch, capacitif |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Processeur | |
Type | Apple A11 Bionic – avec M11 motion |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Super Retina HD |
Caractéristiques | Affichage True Tone |
Type | Ecran OEL |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Résolution d’écran | 2436 x 1125 pixels |
Densité des pixels | 458 ppi |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.8″ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, clavier QuickType, Handoff, HomeKit, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, streaming AirPlay 2 sans fil, co-processeur de mouvement M11, Moteur neutre |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation: jusqu’à 1260 min Utilisation en ligne activée: jusqu’à 12 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 60 hrs |
Temps de parole | 1260 minutes |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Portrait Lighting (beta), Live Photos |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, Mise au point automatique continue (CAF) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Portrait Lighting (beta), Live Photos, Live Photos avec stabilisation |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d’image optique | OIS double (stabilisateur d’image optique) |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Information sur la profondeur de capture |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Deuxième caméra avant | |
Caractéristiques | Illuminateur de sol, Projecteur de point |
Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 1 an – pièces, main d’œuvre |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |